Formação Técnica Profissional, Consultoria e Serviços
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Nível I
Nº. | Nome Completo | Mod. Teórico | Mod. Teórico e Prático | Mod. Prático | M.F | ANO CONCL. | |||||||||
F. SHST | S.F.T. | H.C.A | L.SHST.N | C.F.I | C.P.F.H.P | E | N.P.S | S.T.C. SHST | I.P.R | E.M.M.C | C.F.I.U.E | ||||
1 | Antonieta Ngalo Dunieta | 12 | 17 | 12,5 | 14 | 10/2024 | |||||||||
2 | Dialungana Pedro Nguengo | 14 | 12 | 17,8 | 15 | 10/2024 | |||||||||
3 | Gilsa Angelina Buca Suca | 14 | 16 | 15 | 15 | 10/2024 | |||||||||
4 | Justino Joaquim da Conceição | 12 | 14 | 12 | 13 | 10/2024 | |||||||||
5 | Marcelo Ernesto Catumbela | 14 | 12 | 11,5 | 13 | 10/2024 | |||||||||
6 | Tussamba Muntu Emanuel | 12 | 17 | 14,5 | 15 | 10/2024 | |||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |
Designação dos Módulos:
- F.SHST - Fundamentos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;
- S.F.T - Segurança nas Frentes de Trabalho;
- H.C.A. . Higiene e Condições Ambientais;
- L.S.SHST.M. - Legislação Sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Normalização;
- C.P.F.H.P - Controlos de Perigo e Factores Hierarquia do Perigo;
- E. - Ergonomia;
- C. F. I. Combate ao Fogo e Incêndios;
- N.P.S. - Noções de Primeiros Socorros;
- S.T.C.SHST. - Sinalização: Técnicas de Comunicação na Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
- I.P.R. - Identificação de Perigos e Riscos;
- E.M.M.C Ergonomia: Movimentação Manual de Cargas;
- C.F.I.U.E. Combante ao Fogo: Inspecção e Uso de Extintores.